Evolution des chiffres
Exercice | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
Nombre de caisses de prévoyance | 449 | 441 | 417 | 383 | 400 | 376 | 350 | 336 | 328 | 328 | 312 | |||
Nombre d'assurés actifs | 5658 | 5281 | 4772 | 4441 | 4330 | 4196 | 4182 | 3917 | 3652 | 3516 | 3253 | |||
Nombre de bénéficiaires de rente de vieillesse | 737 | 613 | 569 | 518 | 422 | 373 | 353 | 315 | 267 | 197 | 148 | |||
Rapport bénéficiaires de rente/actifs | 1:8 | 1:9 | 1:8 | 1:8 | 1:10 | 1:11 | 1:12 | 1:12 | 1:14 | 1:18 | 1:22 | |||
Nombre de rentes d'invalidité | 73 | 73 | 65 | 70 | 62 | 57 | 63 | 62 | 61 | 61 | 61 | |||
Capital investis (en mio. CHF) | 732 | 632 | 643 | 564 | 497 | 401 | 397 | 340 | 315 | 282 | 233 | |||
Cash Flow (en mio. CHF) | +62.8 | +56.1 | +31.4 | +44.1 | +26.7 | +15.3 | +17.7 | +21.1 | +23.9 | +24.1 | +23.8 | |||
Performance (en %) | 5.17 | -9.4 | 9.91 | 5.68 | 12.14 | -4.42 | 7.66 | 1.90 | 0.64 | 8.47 | 5.20 | |||
Rémunération des avoirs de vieillesse (en %) | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 1.50 | 1.75 | 1.00 | 2.00 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 1.50 | |||
Taux de couverture (en %) | 107.3 | 102.9 | 117.5 | 110.2 | 108.2 | 100.3 | 108.3 | 104.9 | 105.6 | 107.5 | 101.7 | |||
Taux d'intérêt technique (en %) | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | |||
Taux de conversion (en %) | 5.65 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||
Frais administratifs par assuré (en CHF) | 314 | 317 | 345 | 329 | 344 | 323 | 321 | 339 | 333 | 347 | 394 | |||
Frais de gestion de la fortune (en % de la fortune totale) | 0.62 | 1.11 | 0.78 | 0.44 | 0.49 | 0.76 | 0.53 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.64 |
Les données de l'année en cours sont une estimation au 30 novembre 2024.
Vous trouverez d'autres chiffres et données dans le rapport annuel détaillé de l'année concernée sous Downloads.
Les rapports annuels des trois dernières années (en allemand)
Geschäftsbericht 2023 (5 MB)
Geschäftsbericht 2022 (4 MB)
Geschäftsbericht 2021 (2 MB)
Geschäftsbericht 2020 (3 MB)