Entwicklung der Kennzahlen
Geschäftsjahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
Anzahl Vorsorgewerke | 449 | 441 | 417 | 383 | 400 | 376 | 350 | 336 | 328 | 328 | 312 | |||
Anzahl aktive Versicherte | 5658 | 5281 | 4772 | 4441 | 4330 | 4196 | 4182 | 3917 | 3652 | 3516 | 3253 | |||
Anzahl Altersrentner | 737 | 613 | 569 | 518 | 422 | 373 | 353 | 315 | 267 | 197 | 148 | |||
Verhältnis Rentner/Aktive | 1:8 | 1:9 | 1:8 | 1:8 | 1:10 | 1:11 | 1:12 | 1:12 | 1:14 | 1:18 | 1:22 | |||
Anzahl Invalidenrenten | 73 | 73 | 65 | 70 | 62 | 57 | 63 | 62 | 61 | 61 | 61 | |||
Anlagevermögen (in Mio. CHF) | 732 | 632 | 643 | 564 | 497 | 401 | 397 | 340 | 315 | 282 | 233 | |||
Cash-Flow (in Mio. CHF) | +62.8 | +56.1 | +31.4 | +44.1 | +26.7 | +15.3 | +17.7 | +21.1 | +23.9 | +24.1 | +23.8 | |||
Performance (in %) | 5.17 | -9.4 | 9.91 | 5.68 | 12.14 | -4.42 | 7.66 | 1.90 | 0.64 | 8.47 | 5.20 | |||
Verzinsung Altersguthaben (in %) | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 1.50 | 1.75 | 1.00 | 2.00 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 1.50 | |||
Deckungsgrad (in %) | 107.3 | 102.9 | 117.5 | 110.2 | 108.2 | 100.3 | 108.3 | 104.9 | 105.6 | 107.5 | 101.7 | |||
Technische Verzinsung (in %) | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | |||
Umwandlungssatz (in %) | 5.65 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||
Verwaltungskosten pro Person | 314 | 317 | 345 | 329 | 344 | 323 | 321 | 339 | 333 | 347 | 394 | |||
Vermögensverwaltungskosten in % des Vermögens | 0.62 | 1.11 | 0.78 | 0.44 | 0.49 | 0.76 | 0.53 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.64 |
Die Daten für das laufende Jahr sind eine Schätzung per 30.11.2024.
Die Angaben für das laufende Jahr beziehen sich auf das Ende des Vormonats.
Weitere Zahlen und Daten finden Sie im ausführlichen Jahresbericht des jeweiligen Jahres unter Downloads.
Geschäftsberichte der letzten drei Jahre
Geschäftsbericht 2023 (5 MB)
Geschäftsbericht 2022 (4 MB)
Geschäftsbericht 2021 (2 MB)
Geschäftsbericht 2020 (3 MB)